The following records were compiled by Debbie Greenlee. She is the owner and author of this page.
There are more Pobiedno records elsewhere on this site.
Archiwum Państwowe Rzeszów – SANOK Branch
Zespół 496
Sygnatura 3
Many records in this book did not indicate the village. This could mean the village was Pobiedno. You would have to do more research to determine the village.
Ela Sobota, a member of Polish Genius email list, indexed these records. If you would like to receive copies of the original images, which may have more information than is shown in the index, contact Debbie Greenlee.
The pages in the book are not in proper order.
The S/W column indicates whether the person was single prior to this marriage or was a widow or widower.
| Scan | Date | Village | House Number | Groom | Bride | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | S/W | Name | Age | S/W | ||||
| 1799 | |||||||||
| DSC03935 | 24 Jan 1799 | Nowotaniec | 55 | Andrzej Drozd | 23 | S | Maria Tenik Pobiedno | 18 | S |
| DSC03935 | 06 Feb 1799 | Pobiedno | 40 | Paweł Wdowin | 50 | W | Anna Milanka Dudyńce | 40 | W |
| 1800 | |||||||||
| DSC03935 | 01 Nov 1800 | Dudyńce | 18 | Andrzej Ciubczyn | 19 | S | Anna Skobielska Pobiedno | 18 | S |
| 1803 | |||||||||
| DSC03935 | ?? Feb 1802 | Ratnawica | 44 | Hiacenty Wowczak | 23 | S | Anna Wdowin | 20 | S |
| DSC03935 | 08 Jun 1802 | Zboiska | 17 | Konstantyn Smolak | 30 | W | Maria Wirganoska | 26 | W |
| 1805 | |||||||||
| DSC03936 | 30 Jan 1805 | Nowosielce | 38 | Michał Alekxandrow | 22 | S | Maria Wdowin Pobiedno | 20 | S |
| 1806 | |||||||||
| DSC03936 | 16 Nov 1806 | Pobiedno | 45 | Andrzej Starego | 24 | S | Maria Wdowin Pobiedno | 15 | S |
| DSC03936 | 23 Nov 1806 | Pobiedno | 49 | Tomasz Adamski | 22 | S | Franciszka Piecuch? Wolica | 14 | S |
| 1807 | |||||||||
| DSC03936 | 28 Nov 1807 | Pobiedno | 45 | Mikołaj Cieśla | 23 | S | Anna Wdowiak Pobiedno | 24 | S |
| 1808 | |||||||||
| DSC03936 | 01 Feb 1808 | Pobiedno | 79 | Kazimierz Sierota | 24 | S | Anna Przyspa? Pobiedno | 24 | S |
| DSC03936 | 08 Feb 1808 | ? Villa Połomia…? | 58 | Franciszek Jastrzębski | 20 | S | Maria Wdowiak (Wdowian?) Pobiedno | 26 | W |
| DSC03936 | 12 Nov 1808 | Dudyńce | 38 | Jan Woźny | 23 | S | Anna Wdowiak Pobiedno | 16 | S |
| DSC03936 | 19 Nov 1808 | Pobiedno | 57 | Jan Gmytryszyn? | 24 | S | Ewa Podwapieńska Pobiedno | 20 | S |
| 1809 | |||||||||
| DSC03936 | 18 jan 1809 | Pobiedno | 13 & 21 | Błażej Breyta | 22 | S | Katarzyna Wdowiak Pobiedno | 14 | S |
| DSC03936 | 12 Sep 1809 | Ratnawica | 34 | Michał Kot | 26 | S | Eudokia Podwapińska Pobiedno | 14 | S |
| 1810 | |||||||||
| DSC03936 | 26 Jan 1810 | Pobiedno | Andrzej czernecki | 20 | S | Marianna Mielnik Piotrowa Wola | 27 | S | |
| 1811 | |||||||||
| DSC03936 | 17 Feb 1811 | Pobiedno | Michał Wdowiak | 34 | W | Marianna Sedlecka Jaćmierz | 29 | W | |
| 1813 | |||||||||
| DSC03940 | 20 Jun 1813 | 19 | Bazyli Brechun | 40 | W | Anna Kołodziey | 20 | S | |
| DSC03940 | 29 Aug 1813 | Prusiek | 45 | Sebastian Piątek | 47 | W | Maria Szuszko | 40 | S |
| DSC03940 | 07 Nov 1813 | Pobiedno | 20 | Mateusz Woyciechowski | 25 | S | Maria Furtak | 17 | S |
| DSC03940 | 14 Nov | Pobiedno | 13 | Michał Adamski | 25 | S | Katarzyna Polny | 19 | S |
| 1814 | |||||||||
| DSC03940 | 30 Jan 1814 | 5 | Jan Barzycki? | 24 | S | Eudokia Granatowski Jędruszkowce | 24 | S | |
| DSC03941 | 30 Jan 1814 | Jędruszkowce | 14 | Jan Gasicyk? | 31 | S | Anna Tenyk Pobiedno | 17 | S |
| DSC03941 | 06 Feb 1814 | Markowce | 3 | Paweł Hanbicki | 21 | S | Anna Kotlarz Podgaj | 16 | S |
| DSC03941 | 30 Oct 1814 | 7 | Jan Kotlarz | 27 | S | Katarzyna Szok? | 22 | S | |
| DSC03941 | 13 Nov 1814 | 15 | Jan Łakus | 24 | S | Maria Maxymik | 18 | S | |
| 1815 | |||||||||
| DSC03941 | 28 Jan 1815 | 6 | Jan Norjak | 21 | S | Maria Bilecki | 16 | S | |
| DSC03937 | 04 Feb 1815 | 9 | Andrzej Wozny | 22 | S | Maria Szusko | 18 | S | |
| DSC03937 | 18 Jun 1815 | 14 | Michał Warcholak | 51 | W | Maria Maxymik | 32 | S | |
| DSC03937 | 05 Nov 1815 | Jędruszkowce? | 13 | Jan Polny | 27 | S | Eudokia Szuszko | 17 | S |
| 1816 | |||||||||
| DSC03937 | 10 Aug 1816 | 12 | Jan Kołodziey | 25 | S | Paraskewia Wasik | 23 | S | |
| DSC03937 | 20 Oct 1816 | 9 | Piotr Pastuszak | 30 | W | Anna Furtak | 17 | S | |
| DSC03938 | 10 Nov 1816 | 17 | Bazyli Maczuzaczok (Maczuzak?) | 26 | S | Anastazja Zwarzany | 17 | S | |
| 1817 | |||||||||
| DSC03938 | 02 Feb 1817 | Prusiek | 2 | Jan Lekman | 25 | S | Anna Zwarzany Markowce | 15 | S |
| DSC03938 | 09 Nov 1817 | Jędruszkowce | 13 | Sebastian Więcak | 17 | S | Anna Polny | 19 | S |
| DSC03938 | 16 Nov 1817 | Jan Skiba | 25 | S | Teresa Gagatko | 15 | S | ||
| 1818 | |||||||||
| DSC03938 | 15 Nov 1818 | 5 | Bazyli Szayniak | 30 | S | Maria Maczuzak | 16 | S | |
| DSC03938 | 21 Nov 1818 | Podgaj | Aleksy Kotlarz | 26 | S | Maria Zwarzany | 18 | 1 | |
| 1819 | |||||||||
| DSC03938 | 21 Nov 1819 | Podgaj | Aleksy Kotlarz | 26 | S | Maria Zwarzany | 18 | S | |
| DSC03937 | 14 Feb 1819 | Wolica | 34 | Teodor Bryła | 23 | S | Marianna Tenik Pobiedno | 19 | S |
| DSC03937 | 20 Feb 1819 | Podgaj | 16 | Jan Slusarz | 30 | S | Magdalena Bielecki | 16 | S |
| DSC03937 | 24 Oct 1819 | 38 | Franciszek Starego | 25 | S | Maria Wdowiak | 16 | S | |
| 1820 | |||||||||
| DSC03938 | 06 Feb 1820 | 1 | Michał Jakubowski | 29 | S | Katarzyna Kotlarz | 26 | S | |
| 1821 | |||||||||
| DSC03938 | 19 Feb 1821 | 13 | Andrzej Maciejowski | 24 | S | Katarzyna Kotlarz | 30 | S | |
| DSC03938 | 18 Nov 1821 | Jędruszkowce | 12 | Michał Gagatko | 24 | S | Marianna Kołodziey Dudyńce | 18 | S |
| 1822 | |||||||||
| DSC03939 | 10 Nov 1822 | Za…? | 32 | Andrzej Pospolitak | 30 | S | Anastazja Szuszko | 26 | S |
| 1823 | |||||||||
| DSC03937 | 26 Jan 1823 | 49 | Kazimierz Adamski | 19 | S | Maria Wdowiak | 18 | S | |
| DSC03939 | 09 Mar 1823 | Sękowa Wola | 34 | Jan Pstrak | 22 | S | Marianna Kucharyk | 24 | S |
| DSC03939 | 23 Nov 1823 | 8 | Jerzy Kotlarz | 24 | S | Anna Brechun | 18 | S | |
| DSC03939 | 23 Nov 1823 | 2 | Jan Juszczyk | 30 | S | Anna Habicki | 24 | W | |
| DSC03939 | 23 Nov 1823 | 39 | Jan Muranski | 30 | W | Katarzyna Suszko | 20 | S | |
| DSC03939 | 24 Nov 1823 | Markowce | 1 | Franciszek Dęmbiec | 31 | S | Anna Struzik | 24 | S |
| 1824 | |||||||||
| DSC03939 | 21 Nov 1824 | Pielnia | 4 | Stefan Danczak | 26 | S | Maria Szayniak | 16 | S |
| DSC03939 | 23 Nov 1824 | Pisarowce | 14 | Marcin Wesołowski | 28 | S | Eudokia Pospolitak | 26 | S |
| 1825 | |||||||||
| DSC03939 | 13 Nov 1825 | Nowosielce | 31 | Szymon Winarz | 27 | S | Anna Kotlarz | 16 | S |
| DSC03939 | 20 Nov 1825 | 18 | Hiacenty? Kotlarz | 28 | S | Katarzyna Kotlarz | 24 | S | |
| DSC03939 | 20 Nov 1825 | Nowotaniec | 36 | Szymon Żmigrodzki | 58 | W | Pelagia Cup Besko | 36 | S |
| 1827 | |||||||||
| DSC03940 | 05 Feb 1827 | Węglówka | 1 | Bazyli Zwierzko | 30 | S | Maria Miedziuch | 29 | S |
| DSC03940 | 20 Feb 1827 | 9 | Paweł Forysik | 50 | W | Maria Maciejowski | 46 | W | |
| DSC03940 | 19 Feb 1827 | Markowa | 6 | Aleksy Norjak | 20 | S | Anastazja Kołodziey Dudyńce | 19 | S |
| DSC03940 | 19 Feb 1827 | Pielnia | 12 | Grzegorz Pich | 24 | S | Anna Gagatko Jędruszkowce | 24 | S |
| DSC03937 | 11 Nov 1827 | Bukowsko | 19? | Andrzej Solon | 30 | S | Marianna Paszko | 19 | S |
| 1828 | |||||||||
| DSC03940 | 11 Feb 1828 | Markowce | 8 | Stanislaw Hanbicki | 26 | S | Eudokia Kotlarz | 20 | S |
| DSC03940 | 26 Oct 1828 | Jędruszkowce | 3 | Walenty Pastuszak | 22 | S | Katarzyna Gagatko | 21 | S |
| DSC03937 | 26 Oct 1828 | 46 | Antoni Wdowiak | 43 | W | Anna Kulczyk Wola Piotrowa | 27 | S | |
| DSC03940 | 09 Nov 1828 | Nowotaniec | 3 | Piotr Dudzinski | 36 | W | Anna Maczuzak | 22 | S |
| DSC03940 | 23 Nov 1828 | Jurowce | 2 | Jan Dobosz | 39 | S | Eudokia Zwarzany Markowce | 24 | S |
| DSC03941 | 16 Nov 1828 | 31 | Bazyli Kotlarz | 22 | S | Marianna Kotlar | 16 | S | |
| 1829 | |||||||||
| DSC03941 | 27 Feb 1829 | Markowce | 1 | Dymitr Wawer (pastor) | 40 | S | Maria Łakus | 40 | S |
| DSC03941 | 25 Oct 1829 | Pobiedno | 2 | Antoni Kędzierski | 24 | S | Marianna Gagatko Jędruszkowce | 22 | S |
| DSC03941 | 01 Nov 1829 | 4 | Bazyli Zwarzany | 51 | W | Anastazja Maczuzak | 34 | S | |
| DSC03941 | 08 Nov 1829 | Markowce | 1 | Andrzej Maranski | 26 | S | Marianna Olejarczyk | 24 | S |
| DSC03941 | 08 Nov 1829 | Pielnia | 38 | Piotr Packanik | 24 | S | Katarzyna Brechun | 21 | S |
| 1831 | |||||||||
| DSC03942 | 13 Feb 1831 | 3 | Wojciech Maciejowski | 30 | S | Marianna Szayniak | 29 | W | |
| DSC03942 | 28 Feb 1831 | 21 | Michał Hnatyk | 31 | S | Marianna Juszczyk | 37 | W | |
| DSC03942 | 28 Feb 1831 | 14 | Jerzy Warcholak | 24 | S | Anna Breiko Sękowa Wola | 30 | S | |
| 1832 | |||||||||
| DSC03942 | 12 Feb 1832 | 17 | Michał Kotlarz | 24 | S | Maria Hlistiak | 15 | S | |
| DSC03942 | 13 Feb 1832 | Pielnia | 30 | Jan Martyniak | 32 | S | Anna Miedziuch | 21 | S |
| 1833 | |||||||||
| DSC03942 | 11 Feb 1833 | 7 | Michał Kołodziey | 24 | S | Eudokia Kotlarz Podgaj | 14 | S | |
| DSC03942 | 11 Feb 1833 | Pielnia? | 10 | Asaphat (Jozafat)Gagatko | 40 | W | Eudokia Kołodziey | 25 | S |
| 1834 | |||||||||
| DSC03942 | 03 Feb 1834 | 1 | Jan Kopacz | 26 | S | Katarzyna Jakóboska | 33 | W | |
| DSC03942 | 26 Oct 1834 | Jędruszkowce | 10 | Wojciech Jakubowski | 18 | S | Marianna Ganc (mother Tenik) Jędruszkowce | 14 | S |
| DSC03943 | 26 Oct 1834 | Jędruszkowce | 11 | Jan Hlisciak | 21 | S | Maria Polny Pielnia | 21 | S |
| DSC03943 | 09 Nov 1834 | Dudyńce | 16 | Michał Brechun | 25 | S | Maria Kotlarz Dudyńce | 20 | S |
| 1835 | |||||||||
| DSC03943 | 21 Feb 1835 | 32 | Teodor Pisaniak | 35 | W | Maria Sękow | 25 | S | |
| 1836 | |||||||||
| DSC03943 | 07 Feb 1836 | 12 | Wojciech Muszyński | 24 | S | Eudokia Tenik (Jan Tenik, Maria Pankow) Pobiedno | 16 | S | |
| 1837 | |||||||||
| DSC03944 | 05 Feb 1837 | Markowce | 1 | Jan Wawer | 25 | S | Maria Sawka Dudyńce | 20 | S |
| 1841 | |||||||||
| DSC03944 | 10 Oct 1841 | Pielnia | 70 | Jan Watral | 30 | S | Katarzyna Podwapiński Pobiedno | 31 | S |
| 1843 | |||||||||
| DSC03944 | 12 Nov 1843 | 60 | Maciej Obadiak | 21 | S | Anna Tynik | 20 | S | |
| 1846 | |||||||||
| DSC03944 | 08 feb 1846 | 70 | Jan Podwapiński | 38 | S | Maria Pituch Wola Jaworowa | 40 | S | |
| 1849 | |||||||||
| DSC03944 | 11 Feb 1849 | 42 | Wawrzyniec Adamski | 31 | W | Maria Kucharyk Dudyńce | 26 | W | |
| 1850 | |||||||||
| DSC03944 | 11 Feb 1850 | 15 | Jan Bielecki | 18 | S | Tekla Gagatko Jędruszkowce #12 | 17 | S | |
| 1859 | |||||||||
| DSC03944 | 30 Jan 1859 | Pobiedno | 11 | Jan Starego | 24 | S | Helena Polny Jędruszkowce | 24 | S |
| 1861 | |||||||||
| DSC03944 | 27 Jan 1861 | Pobiedno | 14 | Piotr Solon | 22 | S | Katarzyna Bielecki Pobiedno | 20 | S |
| DSC03944 | 10 Nov 1861 | 34 | Andrzej Tynyk | 43 | W | Anna Maczuzak | 22 | S | |
| 1864 | |||||||||
| DSC03944 | 20 Nov 1864 | 59 | Jan Dymiński | 21 | S | Anna Tynyk | 16 | S | |
| Pobiedno Greek Catholic Marriages 1799 – 1864 | |||||||||
For more information contact Debbie Greenlee.
Transcription and English translation © 2024 Deborah Greenlee; no claim made to original records; used at this web site by express permission; all other rights reserved.